Questo è un grafico dei molti modi in cui può essere scritto il nome di Muammar Gheddafi tratto da it.wikipedia. Si usa scegliendo una lettera da ogni colonna: M poi u oppure o, poi ancora u oppure niente poi una a e così via.
|
imagecredit http://it.wikipedia.org/wiki/Mu'ammar_Gheddafi |
Già si erano trovati a fronteggiare il problema della translitterazione anche gli anglosassoni, che avevano trovato almeno 112 modi di translitterare il nome di Gheddafi dall'arabo all'inglese.
Ma questo è solo una parte del problema. Si scrive in giro sui giornali e si afferma nelle trasmissioni Tv che la presa del potere da parte del colonnello, con un colpo di stato nel 1969, avvenne senza ferimenti o uccisioni, ma che la sua deposizione è costata invece migliaia di morti. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che mi concentro: il 20 ottobre 2011 Muammar Gheddafi è stato ucciso, con la speranza che sia l'ultima vittima di questa guerra civile. Ma quante sono state le vittime della guerra civile fino ad ora?
Devo fare un piccolo excursus. Forse alcuni di noi che scrivono e consultano la rete si sono accorti di quanto importante sia un certo sito dal fatto che per alcuni giorni ha scioperato. Parlo di Wikipedia. Nel bene, ma anche a volte nel male, Wikipedia è diventata un punto di riferimento fondamentale (si veda Wikipedia,kit per giornalisti di Gianluigi Filippelli per precisazioni sul mondo wiki) per chi scrive e legge in rete, per chi cerca notizie certe e provate ovvero fonti attendibili sulle quali costruire i propri pezzi o informarsi. Più di chiunque altro in rete, Wikipedia rappresenta l'universalismo e l'enciclopedismo del sapere, con l'innovativa caratteristica di essere gratuita e liberamente utilizzabile.
Dopo l'excursus continuo: è infatti su un'altra pagina di en.Wikipedia che trovo quello che cercavo.
Quante morti ha causato la deposizione del colonnello Gheddafi?
La prima cosa che salta all'occhio è l'ampiezza dell'intervallo: da 2000 a 30mila morti. L'enorme difficoltà di stabilire con certezza il numero delle vittime rende, per ora, impossibile essere più precisi. Si riconoscono, in linea generale, almeno 3 cause delle vittime:
- Morti causate dalle forze di Gheddafi
- Morti causate dalle forze anti-Gheddafi
- Morti causate dalla forza di Coalizione
Nei confronti di Gheddafi e del suo Governo, inoltre, sono stati aperti procedimenti per crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio [1].
Questa di seguito è una cronologia delle vittime della guerra civile libica dal 16 febbraio 2011 al 14 ottobre.
Timeline of reported deaths per event
Date | Opposition fatalities | Government fatalities | Detail |
February 16 | 3 | None reported | Protests in Bayda and Roujdane.[40] [41] |
February 17–20 | 332–479 | 163 | First Battle of Benghazi |
February 17–25 | 300–700 | None reported | Tripoli clashes |
February 17 | 4–10 | None reported | Protests in Ajdabiya.[42] |
February 18 | 2 | None reported | Protests in Qubah.[43] |
February 18 – May 15 | 376 | 358–545 | Battle of Misrata |
February 20 | 4 | None reported | Protests in Tobruk.[44] |
February 20 | 3 | None reported | Protests in Zintan.[45] |
February 20 | 1 | None reported | Protests in Zuwarah.[46] |
February 21 – May 22 | None reported | 37 | Revenge killings against loyalists in Benghazi.[20] |
February 21 | 15 | 3 | Rebel capture of the La Abraq Airport in Bayda.[47] |
February 22–24 | 9 | None reported | Protests in Gharyan.[48][49] |
February 23 | 2 | 16 | Capture and execution of loyalist fighters at Derna.[19] |
February 24 – March 10 | 151 | 65 | First Battle of Zawiya |
February 26 | 22 | None reported | Capture and execution of rebel fighters at Sirte.[50] |
Late February | 3 | None reported | Rebel attack on a military base at Gariyat.[51] |
March 1 – August 18 | 500-517 | 397 | Nafusa Mountains Campaign |
March 1 – July 20 | 27 | None reported | Fighting at the Algerian-Libyan border.[52] |
March 2 | 14 | 2–10 | First Battle of Brega |
March 4–12 | 71–81 | 4–27 | Battle of Ra's Lanuf |
March 4 | 34–100 | None reported | Explosion at an arms depot in Benghazi.[53][54] |
March 6 | 12–60 | 1 | Battle of Bin Jawad |
March 13–15 | 7 | 25 | Second Battle of Brega |
March 14 | 7 | 16 | Government re-taking of Zuwarah.[55] |
March 15–26 | 136 | 41 | Battle of Ajdabiya |
March 15 | 1 | None reported | Rebel fighter plane crashes.[56] |
March 17 | None reported | 1–2 | Bombing run on the Benghazi military air base.[57] |
March 18 | 3 | None reported | Fighting in Zueitina.[58] |
March 19–20 | 261 | 27–30 | Second Battle of Benghazi |
March 20 | 1 | None reported | Killing of a rebel activist in Benghazi.[59] |
March 22–24 | None reported | 19–28 | Coalition air-strikes on Tripoli.[60] |
March 26–30 | 12 | 7 | First Gulf of Sidra offensive |
March 28 | 1 | None | Execution of captured rebel at Sirte.[61] |
March 31 – April 7 | 46–49 | 28 | Third Battle of Brega |
April 3 – June 15 | 25 | 3 | East Libyan Desert Campaign |
April 8 – July 13 | 75–87 | 94–95 | Battle of Brega–Ajdabiya road |
April 17 | None reported | 20 | Rebel attack on a military headquarters in Zawiya.[62] |
May 4 | 1 | None reported | Rebel fighter dies of wounds in Benghazi.[63] |
May 12 | 1 | None reported | Rebel French mercenary killed in Benghazi.[64] |
May 16 – August 19 | 435-1,112 | 335–345 | Battle of the Misrata frontline |
May 29 | 2 | 3 | Suppression of an opposition protest in Tripoli.[65][66] |
May | 3 | None reported | Execution of rebel prisoners in Khoms.[67] |
June 2 | None reported | 2 | NATO air-strike in Al 'Aziziyah.[68] |
June 7 | None reported | 1 | NATO air-strike in Tripoli.[69] |
June 9–16 | 22 | 12 | Zliten uprising |
June 11–12 | 30 | 2 | Zawiya raid |
June 11 | 1 | None reported | Sabha clashes[70] |
June 13 | 6 | None reported | Fighting west of Zawiya.[71] |
June 16 | None reported | 1 | Attack on a military patrol in Tripoli.[72] |
June 17 | 3 | None reported | Suppression of an opposition protest in Tripoli.[73] |
June 18 | None reported | 1 | Rebel sniper fire in Tripoli.[74] |
June 19 | None reported | 4 | NATO air-strike in Sabha.[75] |
June 23 | None reported | 9 | NATO air-strike near Zliten.[76] |
July 13 – August 22 | 144 | 42 | Fourth Battle of Brega |
July 17 – September 27 | 28 | 51 | Fezzan campaign |
July 22 | None reported | 6 | NATO air-strike on a pipeline production plant south of Brega.[77] |
July 24–26 | None reported | 7 | NATO air-strikes on Zliten.[78] |
July 28 | 3 | None reported | Killing of the rebel commander-in-chief in Benghazi.[79] |
July 29 | 4 | 5 | Loyalist attack on a prison in Benghazi.[80] |
July 31 | 3–6 | 4–11 | Attack on a loyalist hideout in Benghazi.[81][82][83] |
August 4 | 3 | None reported | Msalata clashes |
August 13–28 | 95 | 95 | Rebel coastal offensive |
August 20–28 | 1,700 | 128 | Battle of Tripoli |
August 23 – ongoing | 437 | 52 | Second Gulf of Sidra offensive |
August 28 | None reported | 5 | NATO air-strike in Tarunah.[84] |
August 28 | None reported | 20 | NATO air-strike in Bani Walid.[85] |
August 29 | 153 | None reported | Discovery of a killing site for mutinous soldiers in Tripoli.[86] |
September 3 | 1 | None reported | Execution of a rouge rebel in Tripoli.[87] |
September 4 | None reported | 1 | NATO air-strike near Tripoli.[88] |
September 4–18 | 10 | None reported | Rebel firearms accidents in Tripoli.[89] |
September 8 – October 17 | 85-91 | 7-9 | Battle of Bani Walid |
September 11 | 12 | None reported | Rebel inter-factional fighting in the Nafusa mountains.[90] |
September 12 | 15-17 | None reported | Ra's Lanuf raid |
September 24 | 9-11 | None reported | Ghadames raid |
October 4–11 | 10 | None reported | Rebel inter-factional fighting in Zuwarah.[91] |
October 14 | 1 | 2 | Clashes in Tripoli.[92]
|
Alle quali bisogna aggiungere almeno altri 3000 oppositori e attivisti scomparsi nel corso delle varie battaglie, dei quali probabilmente non si sa più niente nè sono stati ritrovati i cadaveri.
Il totale di tutte le vittime fornito da diversi organismi internazionali è, come detto all'inizio, molto variabile:
Source | Libyan casualties | Time period |
World Health Organization | 2,000 killed[1] | February 15 – March 2, 2011 |
International Federation for Human Rights | 3,000 killed[119] | February 15 – March 5, 2011 |
Libyan League for Human Rights | 6,000 killed[119] | February 15 – March 5, 2011 |
National Transitional Council | 10,000 killed[120] | February 15 – April 12, 2011 |
UN Human Rights Council | 10,000–15,000 killed[121] | February 15 – June 9, 2011 |
Al Jazeera English | 13,000 killed[122] | February 15 – June 18, 2011 |
National Transitional Council | 30,000 killed[2] | February 15 – September 8, 2011 |
National Transitional Council | 25,000 killed[123] | February 15 – October 2, 2011 |
Non è dato sapere con certezza se l'intervento delle Forze di Coalizione abbia causato più o meno morti di quelli che ci sarebbero stati senza il suo intervento, da una parte aumentando la velocità di caduta del regime ma dall'altro aumentando il numero delle vittime, anche, involontariamente, tra i civili. Quello che è certo è che tutto il mondo spera che la cattura e l'uccisione di Muammar Gheddafi ponga fine alla guerra. E anche se la fine delle ostilità comporterà l'uscita di scena delle Forze di Coalizione, è proprio da qui in avanti che la nuova Libia ha bisogno dell'aiuto (e del controllo) di Organismi e Stati internazionali. Troppo spesso queste rivoluzioni vengono lasciate a se stesse, una volta che sono riuscite a deporre gli antichi regimi. Il recente esempio dell'Egitto è una cruda testimonianza del percorso ancora molto lungo che attende questi popoli verso la democrazia, sempre ammesso che questa sia la strada che cercano. Non è quindi ancora terminato il compito della comunità internazionale: il periodo della convalescenza è ugualmente sensibile, per gli eventuali rischi di ricadute.
Nessun commento:
Posta un commento
Come si dice, i commenti sono benvenuti, possibilmente senza sproloqui e senza insultare nessuno e senza fare marketing. Puoi mettere un link, non a siti di spam o phishing, o pubblicitari, o cose simili, ma non deve essere un collegamento attivo, altrimenti il commento verrà rimosso. Grazie.