Nel luglio di quest'anno, l'Ufficio Studi della Cgia di Mestre ha pubblicato un resoconto degli ultimi Dieci anni di manovre finanziarie, con l'intento di comprendere quanto, ad ogni italiano, siano costate. Il risultato è un corposo 2588 euro. Ogni singolo italiano, uomini, donne, vecchi e bambini, ha dunque versato, oltre alle tasse, la bellezza di 2588 euro per le manovre correttive. Ovvio che non tutti gli italiani le hanno pagate allo stesso modo e, a volte, usando la statistica, si finisce per fare la fine del pollo di Trilussa [vedi fondo pagina].
Dieci anni di manovre finanziarie | ||||||||||||
Anno | Dimensione manovra (1) (milioni di euro) | Correzione del deficit (2) (milioni di euro) | Dimensione manovra (% Pil) | Correzione del deficit (% Pil) | Correzione del deficit procapite (3) (euro) | |||||||
2000 | 8.728 | 1.239 | 0,7 | 0,1 | +26 | |||||||
2001 | 9.968 | -12.808 | 0,8 | -1,0 | -264 | |||||||
2002 | 18.610 | 9.100 | 1,4 | 0,7 | +186 | |||||||
2003 | 17.210 | 12.300 | 1,3 | 0,9 | +244 | |||||||
2004 | 18.110 | 11.970 | 1,3 | 0,9 | +230 | |||||||
2005 | 22.350 | 22.460 | 1,6 | 1,6 | +421 | |||||||
2006 | 27.420 | 20.450 | 1,8 | 1,4 | +374 | |||||||
2007 | 35.880 | 15.110 | 2,3 | 1,0 | +270 | |||||||
2008(a) | 11.893 | -5.742 | 0,8 | -0,4 | -99 | |||||||
2009(b) | 29.985 | 9.935 | 2,0 | 0,7 | +168 | |||||||
2010(c) | 40.630 | 17.509 | 2,6 | 1,1 | +290 | |||||||
2011(d) | 67.948 | 44.902 | 4,3 | 2,8 | +741 | |||||||
TOTALE | 2.588 | |||||||||||
2012(e) | 40.030 | 30.730 | 2,4 | 1,9 | 507 | |||||||
2013(f) | 47.762 | 45.033 | 2,8 | 2,7 | 743 | |||||||
2014(g) | 20.000 | 20.000 | 1,1 | 1,1 | 330 | |||||||
TOTALE | 1.580 | |||||||||||
(1) Maggiori risorse reperite = aumenti d'entrata e riduzioni di spesa | ||||||||||||
(2) Effetti sul deFcit derivanti dalla manovra: miglioramento (+) o peggioramento (-). Comprendono anche entrate extra come le dismissioni del patrimonio | ||||||||||||
(3) Rivalutati a prezzi costanti 2009 (per il 2010 si sono considerati i prezzi 2009) | ||||||||||||
(a) anno 2008: effetti della Finanziaria 2008 e del DL 112/2008 | ||||||||||||
(b) anno 2009: effetti del DL 112/2008, del DL 185/2008, della Finanziaria 2009, DL 78/2009 e DL 5/2009 | ||||||||||||
(c) anno 2010: effetti del DL 112/2008, del DL 185/2008, della Finanziaria 2009, del DL 5/2009, del DL 78/2009, della Finanziaria 2010 e del DL 78/2010 | ||||||||||||
(d) anno 2011: effetti del DL 112/2008 della Finanziaria 2009, DL 185/2008, DL 5/2009, DL 78/2009, Finanziaria 2010, DL 78/2010 e nuova manovra correttiva luglio 2011 | ||||||||||||
(e) anno 2012: effetti del DL 78/2009, Finanziaria 2010, DL 78/2010 e nuova manovra correttiva luglio 2011 | ||||||||||||
(f) anno 2013: effetti del DL 78/2010 e nuova manovra correttiva luglio 2011 | ||||||||||||
(g) anno 2014: effetti nuova manovra correttiva luglio 2011 | ||||||||||||
Popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente | ||||||||||||
Stima Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati ISTAT, Banca Italia, Ministero delle Finanze e Ragioneria Generale dello Stato |
In quest'altra tabella, vista sul sito Disinformazione che l'ha tratta da Sbilanciamoci, si vede l'entità delle manovre economiche in riferimento al Pil. A testimoniare l'elevata difficoltà di stabilire la reale entità delle manovre, i dati delle manovre non coincidono perfettamente con quelli della Cgia di Mestre. E' interessante solo per i dati antecedenti il 2000. Una cosa che si osserva negli anni tra il 1993 e 1999 è l'elevata percentuale media della manovra rispetto al Pil, tendenza che si era attenuata nei primi anni 2000 ma che ora sembra ritornata fuori.
Per finire, un po' di poesia.
LA STATISTICA di Trilussa
Sai ched'è la statistica? È na' cosa
che serve pe fà un conto in generale
de la gente che nasce, che sta male,
che more, che va in carcere e che spósa.
Ma pè me la statistica curiosa
è dove c'entra la percentuale,
pè via che, lì,la media è sempre eguale
puro co' la persona bisognosa.
Me spiego: da li conti che se fanno
seconno le statistiche d'adesso
risurta che te tocca un pollo all'anno:
e, se nun entra nelle spese tue,
t'entra ne la statistica lo stesso
perch'è c'è un antro che ne magna due.
che serve pe fà un conto in generale
de la gente che nasce, che sta male,
che more, che va in carcere e che spósa.
Ma pè me la statistica curiosa
è dove c'entra la percentuale,
pè via che, lì,la media è sempre eguale
puro co' la persona bisognosa.
Me spiego: da li conti che se fanno
seconno le statistiche d'adesso
risurta che te tocca un pollo all'anno:
e, se nun entra nelle spese tue,
t'entra ne la statistica lo stesso
perch'è c'è un antro che ne magna due.
Tratta qui.
Nessun commento:
Posta un commento
Come si dice, i commenti sono benvenuti, possibilmente senza sproloqui e senza insultare nessuno e senza fare marketing. Puoi mettere un link, non a siti di spam o phishing, o pubblicitari, o cose simili, ma non deve essere un collegamento attivo, altrimenti il commento verrà rimosso. Grazie.